Modelo UL-S / UL-SX
EN CALDERAS DEL NORTE PODRAS ENCONTRAR VARIEDAD DE PRODUCTOS RELACIONADOS ASI COMO LA ATENCION PERSONALIZADA, SERVICIOS Y REFACCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL.
| Título Principal | Modelo | |
|---|---|---|
| Caldera de Vapor – Modelo UL-S / UL-SX | UL-S / UL-SX | |
| Características y Descripción | ||
| La UL-S es una caldera de vapor de alta eficiencia en diseño de tres pasos para 1.250 a 28.000 kg/h de vapor hasta 30 bar. Con unas emisiones especialmente bajas y la posibilidad de convertirla a biocombustible o hidrógeno, la UL-S está preparada para el futuro. | ||
| Eficiencia muy elevada en todas las capacidades, desde 1250 hasta 28.000 kg/h, para reducir costes de funcionamiento y emisiones | ||
| Sistema completo con equipos específicos para el cliente y tecnología preparada para el futuro | ||
| Diseño diez mil veces probado especialmente duradero y de fácil mantenimiento | ||
| Calidad de vapor continua para un suministro fiable | ||
| Posibilidad de diseños especiales como caldera de recuperación, híbrida o para vapor sobrecalentado | ||
| Control inteligente de la caldera e integración perfecta del sistema con los asistentes digitales | ||
| EN CALDERAS DEL NORTE PODRÁS ENCONTRAR VARIEDAD DE PRODUCTOS RELACIONADOS ASÍ COMO LA ATENCIÓN PERSONALIZADA, SERVICIOS Y REFACCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL. | ||
¿Necesitas más información?
Nuestro equipo de expertos está listo para asesorarte en la selección del equipo ideal
